Tickets
Track sales and ticket performance
⌘K
EP
Eventra Pro
Organization Account
Ticket Management
Tickets
Track ticket sales, payment status, attendee access, and check-ins.
Ticket Types
20
Active Events
10
Avg. Ticket Price
UGX 84,000
Track sales and ticket performance
Eventra Pro
Organization Account
Ticket Management
Track ticket sales, payment status, attendee access, and check-ins.
Tickets Sold
1,450
Across active events
+18.2%Checked In
934
64% check-in rate
+9.4%Pending Payments
86
Awaiting confirmation
-3.1%Ticket Revenue
UGX 45.2M
Ticket sales total
+12.5%Ticket Types
20
Active Events
10
Avg. Ticket Price
UGX 84,000
Latest ticket purchases, payment states, and attendee access records.
| Ticket ID | Attendee | Event | Type | Amount | Payment | Status | Purchased | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCK-1001 | JD Jane Doe | Africa Tech Innovation Summit 2026 | VIP Pass | UGX 150,000 | Mobile Money | Confirmed | 2 mins ago | |
| TCK-1002 | SM Samuel Miller | Neon Echoes Festival | General Entry | UGX 80,000 | Card | Confirmed | 8 mins ago | |
| TCK-1003 | AL Avery Lee | Future of SaaS Summit | Founder Pass | UGX 120,000 | Mobile Money | Pending | 18 mins ago | |
| TCK-1004 | DO Daniel Okello | Startup Pitch Night Kampala | Audience Pass | UGX 20,000 | Mobile Money | Confirmed | 32 mins ago | |
| TCK-1005 | GN Grace Nanyonga | Fitness & Wellness Expo | Expo Pass | UGX 25,000 | Bank Transfer | Pending | 45 mins ago |
Page 1 of 2